ANBI Profiel
Algemene informatie
| Rechtsvorm | Stichting |
| Statutaire naam | Stichting Bread for the Hungry Ministries |
| Ook genoemd (handelsnaam) | Bread for the Hungry Ministries |
| Zoeknaam | Bread for the Hungry |
| Profiel URL | https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-bread-for-the-hungry-ministries/ |
| Statutaire zetel | Zwijndrecht |
| Land | Netherlands |
| KvK nummer | 68179901 |
| RSIN | 857334591 |
| Eerste inschrijving handelsregister | 2017-02-28 |
| Datum akte van oprichting | 2017-02-24 |
| Activiteiten | Die stichting met name gericht op het ondersteunen van NGO’s (non-gouvernementele organisatie) in Kenia en Uganda. |
| Type organisatie | ANBI |
| Type ANBI | ANBI / culturele ANBI |
| Duidelijke beschrijving van doelstellingen | De stichting heeft als doel: een bron van inspiratie te zijn op het gebied van geestelijke en praktische ondersteuning aan mensen in de armste regionen in deze wereld en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. |
| Wijze waarop doel behaald wordt | Zie hoofdlijnen beleidsplan. |
| Subcategorie I | Godsdienstig |
| Subcategorie II | Ontwikkelingswerk |
| Subcategorie III | Volksgezondheid |
Organisatie / Bestuurders
| Aantal bestuursleden | 3 |
| Is er een directie / dagelijks bestuur | Nee |
| Is er een persoon in dienst? | Nee |
| Is er een raad van commissarissen/toezicht? | Nee |
| Naam | Titel / Functie | Beloning |
|---|---|---|
| Bert de Haan | Voorzitter | Onkostenvergoeding |
| Vincent van Geerestein | Penningmeester | Onkostenvergoeding |
| Dick Pieterman | Secretaris | Onkostenvergoeding |
Contact informatie
| Bezoekadres | Duizendschoonstraat 22, 3333GR Zwijndrecht |
| E-mailadres | info@breadforthehungryministries.nl |
| WWW adres | http://breadforthehungryministries.nl |
| Contactpersoon | Vincent van Geerestein |
| Contactpersoon e-mail | vincent@breadforthehungryministries.nl |
| IBAN rekeningnummer | NL11RABO0317228463 |
Financieel
| Standaardformulier publicatieplicht | Download (PDF) |
Overig
| Actueel verslag activiteiten | Download (PDF) |
| Hoofdlijnen beleidsplan | Download (PDF) |
| Link naar uw eigen donatiepagina | http://breadforthehungryministries.nl/ |
| Doelgroep | Armen |
| Werelddeel | Wereldwijd |
| Organisatie grootte/omzet | Tot €500.000 |





Wij zoeken donateurs om dit waardevolle werk voort te zetten. U kunt een student of aankomend pastor steunen met €35 per maand (tien maanden). Ook sponsors voor onze pastorconferentie en projecten zijn van harte welkom — elke euro wordt goed besteed!
